Kawasaki Ninja Bike Model | On-Road Prices |
---|---|
Kawasaki Ninja H2R | ₹ 79,90,000 * |
Kawasaki Ninja 300 | ₹ 3,43,000 * |
Kawasaki Ninja ZX-10R | ₹ 16,30,976 * |
Kawasaki Ninja ZX-4R | ₹ 8,49,000 * |
Kawasaki Ninja 400 | ₹ 5,23,985 * |
Kawasaki Ninja 1000 | ₹ 12,19,985 * |
Kawasaki Ninja 650 | ₹ 7,16,000 * |
Kawasaki Ninja H2 SX | ₹ 31,95,000 * |
Kawasaki Ninja H2 SX SE | ₹ 32,95,000 * |
4.9/5
Recommended Bike | ||||||||
Price | ||||||||
₹ 79,90,000 | ₹ 3,43,000 | ₹ 16,30,976 | ₹ 8,49,000 | ₹ 5,23,985 | ₹ 12,19,985 | ₹ 7,16,000 | ₹ 31,95,000 | ₹ 32,95,000 |
Displacement | ||||||||
998 cc | 296 cc | 998 cc | 399 cc | 399 cc | 1043 cc | 649 cc | 998 cc | 998 cc |
Weight | ||||||||
216 kg | 179 kg | 207 kg | 189 kg | 168 kg | 238 kg | 196 kg | 266 kg | 266 kg |
Fuel Tank Capacity | ||||||||
17 litres | 17 litres | 17 litres | 15 litres | 14 litres | 19 litres | 15 litres | 19 litres | 19 litres |
ARAI Mileage | ||||||||
-- | -- | -- | -- | 26.7 kmpl | 18 kmpl | -- | -- | -- |
Owner Reported Mileage | ||||||||
18 kmpl | 29 kmpl | 15 kmpl | -- | -- | -- | 30 kmpl | -- | -- |
Seat Height | ||||||||
830 mm | 780 mm | 835 mm | 800 mm | 785 mm | 835 mm | 790 mm | 835 mm | 835 mm |
Brake Type | ||||||||
Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
Transmission | ||||||||
6 Speed Manual | 6 Speed Manual | 6 Speed Manual | 6 Speed Manual | 6 Speed Manual | 6 Speed Manual | 6 Speed Manual | 6 Speed Manual | 6 Speed Manual |
Max Power | ||||||||
305.75 bhp 14000 rpm | 38.88 bhp 11000 rpm | 200.21 bhp 13200 rpm | 76.4 bhp 14500 rpm | 44.7 bhp 10000 rpm | 140.13 bhp 10000 rpm | 67.3 bhp 8000 rpm | 197.2 bhp 11000 rpm | 197.2 bhp 11000 rpm |
Kawasaki Ninja Mileage is 15 kmpl to 30 kmpl, as reported by various Ninja Bikes owners. The most fuel efficient Kawasaki Ninja model is Ninja 650 with real mileage of 30 kmpl. Whereas the most fuel consuming model is Ninja ZX-10R with average of 15 kmpl. Average mileage among Bikes is 16 kmpl
Kawasaki Ninja Model | Real mileage |
---|---|
Kawasaki Ninja ZX-10R | 15 kmpl |
Kawasaki Ninja H2R | 18 kmpl |
Kawasaki Ninja 300 | 29 kmpl |
Kawasaki Ninja 650 | 30 kmpl |
Rating Parameters
(out of 5)
Visual Appeal
Reliability
Value for Money
About the Reviewer
Used it for | Leisure Rides |
Owned for | Never owned |
Rating Parameters
(out of 5)
Visual Appeal
Reliability
Comfort
Service Experience
Value for Money
About the Reviewer
Used it for | Everything |
Owned for | 6 months-1 yr |
Ridden for | < 5000 kms |
Rating Parameters
(out of 5)
Visual Appeal
Reliability
Comfort
Service Experience
Value for Money
About the Reviewer
Used it for | Everything |
Owned for | Never owned |
Rating Parameters
(out of 5)
Visual Appeal
Reliability
Comfort
Service Experience
Value for Money
About the Reviewer
Used it for | Leisure Rides |
Owned for | Never owned |
Show Dealer/Store results forAll India