वेरीएंट्स (6) | आइक्यूब 2.3 kWh | आइक्यूब 3.1 kWh | आइक्यूब 3.5 kwh | आइक ्यूब MillionR Special Edition | आइक्यूब S 4.7 kWh | आइक्यूब ST 5.3 kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत, शहर चुनें | ₹ 1,19,450 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,38,903 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,45,968 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,49,566 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,65,465 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,75,750 ऑफ़र्स पाएं |
| Brakes and Wheels | 114 किमी, 68 kmph | 121 किमी, 82 kmph | 145 किमी, 78 kmph | 145 किमी, 82 kmph | 175 किमी, 82 kmph | 212 किमी, 82 kmph |
| बैटरी क्षमता (किलोवॉट) | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 5.3 |
| Charging Time (0-80%) (घंटे) | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 4.18 |
| Fast Charging Availability | - | - | ||||
| कर्ब वज़न (किलोग्राम) | 115 | 116.8 | 118.6 | 118.6 | 128.8 | 129.7 |
| Battery Portability | 1 fixed battery - 2.3 kWh | 1 fixed battery - 3.1 kWh | 1 fixed battery - 3.5 kWh | 1 fixed battery - 3.5 kWh | 1 fixed battery - 4.7 kWh | 1 fixed battery - 5.3 kWh |
| फ्रंट ब्रेक का प्रकार | ड्रम | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क |
| टच स्क्रीन डिस्प्ले | ||||||
| हिल असिस्ट | ||||||
| क्रूज़ | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | 0Not Available | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है |
| मोटर टाइप | BLDC Hub-Mounted Motor | BLDC Hub-Mounted Motor | BLDC Hub-Mounted Motor | BLDC Hub-Mounted Motor | BLDC Hub Motor | BLDC Hub-Mounted Motor |
कलर्स |