वेरीएंट्स (4) | चेतक C3001 | चेतक C3503 | चेतक C3502 | चेतक C3501 |
|---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत, शहर चुनें | ₹ 1,20,237 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,30,456 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,46,278 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,58,537 ऑफ़र्स पाएं |
| Brakes and Wheels | 131 किमी, 70 kmph | 151 किमी, 70 kmph | 153 किमी, 80 kmph | 153 किमी, 80 kmph |
| बैटरी क्षमता (किलोवॉट) | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Power and Torque | - | 20 nm | 20 nm | 20 nm |
| चार्जिंग समय (0-80%) (घंटे) | 3.5 | 3.25 | 3.25 | 3 |
| राइडिंग मोड्स | इको | इको और स्पोर्ट | इको और स्पोर्ट | इको और स्पोर्ट |
| बैटरी पोर्टेबिलिटी | 1 फ़िक्स्ड बैटरी - 3 kWh | 1 फ़िक्स्ड बैटरी - 3.5 kWh | 1 फ़िक्स्ड बैटरी - 3.5 kWh | 1 फ़िक्स्ड बैटरी - 3.5 kWh |
| फ्रंट ब्रेक का प्रकार | ड्रम | ड्रम | डिस्क | डिस्क |
| टच स्क्रीन डिस्प्ले | - | |||
| कीलेस लॉक/अनलॉक | ||||
| हिल असिस्ट | ||||
| जीपीएस और नेविगेशन | नहीं | नहीं | टर्न बाय टर्न नेविगेशन | मैप नेविगेशन |
कलर्स |

This image is a colour representation. Some features may vary.
| राइडिंग रेंज | 131 किमी | से बेहतर राइडिंग रेंज 68% scooters का इलेक्ट्रिक। | |
| टॉप स्पीड | 70 kmph | ||
| अधिकतम पावर | 3.1 kW | ||
| सीट की ऊंचाई | 775 mm | ||
| Fast Charging Availability | No | ||
| Under Seat Storage | 35 लीटर |