वेरीएंट्स (4) | मिटियर 350 फ़ायरबॉल | मिटियर 350 स्टेलार | मिटियर 350 अरोरा | मिटियर 350 सुपरनोवा |
|---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत, शहर चुनें | ₹ 2,01,052 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 2,10,201 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 2,13,167 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 2,23,077 ऑफ़र्स पाएं |
| Brakes and Wheels | डिस्क Brakes, अलॉय Wheels | डिस्क Brakes, अलॉय Wheels | डिस्क Brakes, स्पोक Wheels | डिस्क Brakes, अलॉय Wheels |
| टायर टाइप | ट्यूबलेस | ट्यूबलेस | ट्यूब्ड | ट्यूबलेस |
कलर्स |

This image is a colour representation. Some features may vary.
| डिस्प्लेसमेंन्ट | 349.34 cc | ||
| अधिकतम पावर | 20.2 bhp | ||
| कर्ब वजन | 191 किलोग्राम | इससे कम कर्ब वजन 68% cruiser bikes का। | |
| अधिकतम टॉर्क | 27 nm | ||
| माइलेज | 32 किमी/लीटर | ||
| सीट की ऊंचाई | 765 mm |
उपलब्ध रॉयल एनफ़ील्ड बाइक्स की सूची ढूंढें।
रॉयल एनफ़ील्ड की मिटियर 350 भारत में निम्नलिखित रंगों में उपलब्ध है।
1/7
Fireball Grey
ज़ूम करने के लिए दो बार टैप करें
बाइक के मालिकों के अनुसार, मिटियर 350 का औसत 32 kmpl है ।
वेरीएंट:
फ़ायरबॉल