वेरीएंट्स (20) | रिज़्टा S - 2.9 kwh - Mono | रिज़्टा S - 2.9 kwh - Mono - Ather Stack Pro | रिज़्टा S - 2.9 kwh - Super Matte | रिज़्टा S - 2.9 kwh - Super Matte - Ather Stack Pro | रिज़्टा Z - 2.9 kwh - Mono | रिज़्टा Z - 2.9 kwh - Mono - Ather Stack Pro | रिज़्टा Z - 2.9 kwh - Duo | रिज़्टा Z - 2.9 kwh - Duo - Ather Stack Pro | रिज़्टा Z - 2.9 kwh - Super Matte | रिज़्टा Z - 2.9 kwh - Super Matte - Ather Stack Pro | रिज़्टा S - 3.5 kwh - Mono - Ather Stack Pro | रिज़्टा S - 3.5 kwh - Mono | रिज़्टा S - 3.5 kwh - Super Matte | रिज़्टा S - 3.5 kwh - Super Matte - Ather Stack Pro | रिज़्टा Z - 3.5 kwh - Mono | रिज़्टा Z - 3.5 kwh - Mono - Ather Stack Pro | रिज़्टा Z - 3.5 kwh - Duo | रिज़्टा Z - 3.5 kwh - Duo - Ather Stack Pro | रिज़्टा Z - 3.5 kwh - Super Matte | रिज़्टा Z - 3.5 kwh - Super Matte - Ather Stack Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत, शहर चुनें | ₹ 1,31,603 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,31,603 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,32,188 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,32,188 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,46,804 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,46,804 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,47,691 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,47,691 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,47,692 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,47,692 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,54,658 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,55,186 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,55,188 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,55,188 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,67,088 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,67,088 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,67,691 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,67,691 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,67,692 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,67,692 ऑफ़र्स पाएं |
| Brakes and Wheels | 123 किमी, 80 kmph | 123 किमी, 80 kmph | 123 किमी, 80 kmph | 123 किमी, 80 kmph | 123 किमी, 80 kmph | 123 किमी, 80 kmph | 123 किमी, 80 kmph | 123 किमी, 80 kmph | 123 किमी, 80 kmph | 123 किमी, 80 kmph | 160 किमी, 80 kmph | 160 किमी, 80 kmph | 160 किमी, 80 kmph | 160 किमी, 80 kmph | 160 किमी, 80 kmph | 160 किमी, 80 kmph | 160 किमी, 80 kmph | 160 किमी, 80 kmph | 160 किमी, 80 kmph | 160 किमी, 80 kmph |
| बैटरी क्षमता (किलोव ॉट) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Charging Time (0-100%) (घ ंटे) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| Charging Time (0-80%) (घंटे) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| कर्ब वज़न (किलोग्राम) | 125 | 125 | 125 | 125 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 125 | 125 | 125 | 125 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| राइडिंग मोड्स | Zip and Smart Eco | Zip and Smart Eco | Zip and Smart Eco | Zip and Smart Eco | Zip, Smart Eco and Eco | Zip, Smart Eco and Eco | Zip and Smart Eco | Zip and Smart Eco | Zip and Smart Eco | Zip and Smart Eco | Zip and Smart Eco | Zip and Smart Eco | Zip and Smart Eco | Zip and Smart Eco | Zip, Smart Eco and Eco | Zip, Smart Eco and Eco | Zip and Smart Eco | Zip and Smart Eco | Zip and Smart Eco | Zip and Smart Eco |
| Battery Portability | 1 fixed battery - 2.9 kWh | 1 fixed battery - 2.9 kWh | 1 fixed battery - 2.9 kWh | 1 fixed battery - 2.9 kWh | 1 fixed battery - 2.9 kWh | 1 fixed battery - 2.9 kWh | 1 fixed battery - 2.9 kWh | 1 fixed battery - 2.9 kWh | 1 fixed battery - 2.9 kWh | 1 fixed battery - 2.9 kWh | 1 fixed battery - 3.5 kWh | 1 fixed battery - 3.5 kWh | 1 fixed battery - 3.5 kWh | 1 fixed battery - 3.5 kWh | 1 fixed battery - 3.5 kWh | 1 fixed battery - 3.5 kWh | 1 fixed battery - 3.5 kWh | 1 fixed battery - 3.5 kWh | 1 fixed battery - 3.5 kWh | 1 fixed battery - 3.5 kWh |
| टच स्क्रीन डिस्प्ले | ||||||||||||||||||||
| ग्राउंड क्लियरेंस (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
कलर्स |

This image is a colour representation. Some features may vary.
रिज़्टा मुख्य विशेषताएं | |||
|---|---|---|---|
| राइडिंग रेंज | 123 किमी | Better riding range than 73% scooters का इलेक्ट्रिक। | |
| टॉप स्पीड | 80 kmph | ||
| कर्ब वजन | 125 किलोग्राम | ||
| Charging Time (0-100%) | 8.3 घंटे | ||
| सीट की ऊंचाई | 780 mm | ||
| USB Charging Port | हाँ | ||