वेरीएंट्स (4) | ईप्लूटो 7G सीएक्स | ईप्लूटो 7G स्टैंडर्ड | ईप्लूटो 7G प्रो | ईप्लूटो 7G मैक्स |
|---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत, शहर चुनें | ₹ 86,086 ऑफ़र् स पाएं | ₹ 1,03,768 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,12,269 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,23,938 ऑफ़र्स पाएं |
| Brakes and Wheels | 101 किमी, 47 kmph | 120 किमी, 60 kmph | 150 किमी, 60 kmph | 150 किमी, 60 kmph |
| बैटरी क्षमता (किलोवॉट) | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| Power and Torque | - | 30 nm | - | - |
| Charging Time (0-100%) (घंटे) | 4 | 4 | 6 | 6 |
| सीट की ऊंचाई (mm) | - | 760 | - | - |
| राइडिंग मोड्स | नहीं | Eco, Drive and Sport | Eco, Drive and Sport | Eco, Drive and Sport |
| Battery Portability | 1 portable battery - 1.8 kWh | 1 portable battery - 2.5 kWh | 1 portable battery - 3 kWh | 1 portable battery - 3.5 kWh |
| हिल असिस्ट | ||||
| मोटर टाइप | - | BLDC Motor | BLDC Motor | BLDC Motor |
| वहन क्षमता (किलोग्राम) | 100 | 150 | 150 | 150 |
| ग्रेडेबिलिटी (डिग्री) | 7 | 12 | 12 | 12 |
कलर्स |

This image is a colour representation. Some features may vary.