वेरीएंट्स (2) | OXO स्टैंडर्ड | OXO एक्स |
|---|---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत, शहर चुनें | ₹ 1,33,995 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,63,139 ऑफ़र्स पाएं |
| Brakes and Wheels | 140 किमी, 88 kmph | 150 किमी, 95 kmph |
| Charging Time (0-100%) (घंटे) | 5 | 5.3 |
| Power and Torque | 175 nm | 200 nm |
| Charging Time (0-80%) (घंटे) | 4.15 | 4.45 |
| राइडिंग मोड्स | Eco, Power and Sport | Eco, Power, Sport and Turbo |
| Battery Warranty (year) (वर्ष) | 3 | 4 |
| मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी | नहीं | Bluetooth and Internet |
| जीपीएस और नेविगेशन | नहीं | Turn by Turn Navigation |
| Battery Status | ||
| Live Charging Status | ||
| जियो फ़ेंसिंग | ||
कलर्स |

This image is a colour representation. Some features may vary.
OXO मुख्य विशेषताएं | |
|---|---|
| राइडिंग रेंज | 140 किमी |
| टॉप स्पीड | 88 kmph |
| कर्ब वजन | 140 किलोग्राम |
| Charging Time (0-100%) | 5 घंटे |
| रेटेड पावर | 3 किलोवाट |
| सीट की ऊंचाई | 780 mm |