| बजाज पल्सर बाइक मॉडल | ऑन-रोड कीमतें |
|---|---|
| बजाज पल्सर n160 | ₹ 1,16,501 * |
| बजाज पल्सर ns200 | ₹ 1,35,824 * |
| बजाज पल्सर NS400Z | ₹ 1,94,061 * |
| बजाज पल्सर 125 | ₹ 82,420 * |
| बजाज पल्सर ns125 | ₹ 94,047 * |
| बजाज पल्सर 180 | ₹ 1,22,490 * |
| बजाज पल्सर ns160 | ₹ 1,23,313 * |
| बजाज पल्सर N250 | ₹ 1,37,293 * |
| बजाज पल्सर 150 | ₹ 1,10,810 * |
| बजाज पल्सर rs 200 | ₹ 1,75,940 * |
| बजाज पल्सर 220 F | ₹ 1,32,721 * |
| बजाज पल्सर N125 | ₹ 93,695 * |

4.6/5

4.7/5

4.6/5

4.4/5



5/5



5/5


Recommended Bike | |||||||||||
क़ीमत | |||||||||||
₹ 1,16,501 | ₹ 1,35,824 | ₹ 1,94,061 | ₹ 82,420 | ₹ 94,047 | ₹ 1,22,490 | ₹ 1,23,313 | ₹ 1,37,293 | ₹ 1,10,810 | ₹ 1,75,940 | ₹ 1,32,721 | ₹ 93,695 |
डिस्प्लेसमेंट | |||||||||||
164.82 cc | 199.5 cc | 373 cc | 124.4 cc | 124.45 cc | 178.61 cc | 160.3 cc | 249 cc | 149.5 cc | 199.5 cc | 220 cc | 124.58 cc |
वज़न | |||||||||||
148 किग्रा | 158 किग्रा | 174 किग्रा | 140 किग्रा | 144 किग्रा | 156 किग्रा | 152 किग्रा | 162 किग्रा | 148 किग्रा | 167 किग्रा | 160 किग्रा | 125 किग्रा |
फ़्यूल टैंक की क्षमता | |||||||||||
14 लीटर्स | 12 लीटर्स | 12 लीटर्स | 11.5 लीटर्स | 12 लीटर्स | 15 लीटर्स | 12 लीटर्स | 14 लीटर्स | 15 लीटर्स | 13 लीटर्स | 15 लीटर्स | 9.5 लीटर्स |
एआरएआई माइलेज | |||||||||||
51.6 किमी/लीटर | -- | -- | -- | 46.9 किमी/लीटर | -- | 52.2 किमी/लीटर | 44 किमी/लीटर | -- | -- | -- | 60 किमी/लीटर |
कार मालिक द्वारा रिपोर्ट की गई माइलेज | |||||||||||
46 किमी/लीटर | 36 किमी/लीटर | 32 किमी/लीटर | 50 किमी/लीटर | 50 किमी/लीटर | -- | 44 किमी/लीटर | 40 किमी/लीटर | 48 किमी/लीटर | 35 किमी/लीटर | 40 किमी/लीटर | 57 किमी/लीटर |
सीट की ऊंचाई | |||||||||||
795 मिमी | 805 मिमी | 807 मिमी | 790 मिमी | 805 मिमी | -- | 805 मिमी | 795 मिमी | 785 मिमी | 810 मिमी | 795 मिमी | 795 मिमी |
ब्रेक का टाइप | |||||||||||
डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क |
ट्रैंस्मिशन | |||||||||||
5 स्पीड मैनुअल | छह स्पीड मैनुअल | छह स्पीड मैनुअल | 5 स्पीड मैनुअल | 5 स्पीड मैनुअल | 5 स्पीड मैनुअल | 5 स्पीड मैनुअल | 5 स्पीड मैनुअल | 5 स्पीड मैनुअल | छह स्पीड मैनुअल | 5 स्पीड मैनुअल | 5 स्पीड मैनुअल |
अधिकतम पावर | |||||||||||
15.68 bhp @ 8750 rpm | 24.13 bhp @ 9750 rpm | 42.41 bhp @ 9000 rpm | 11.64 bhp @ 8500 rpm | 11.8 bhp @ 8500 rpm | 16.76 bhp @ 8500 rpm | 17.03 bhp @ 9000 rpm | 24.1 bhp @ 8750 rpm | 13.8 bhp @ 8500 rpm | 24.1 bhp @ 9750 rpm | 20.11 bhp @ 8500 rpm | 11.83 bhp @ 8500 rpm |
बजाज पल्सर माइलेज 32 किमी प्रति लीटर से 57 किमी प्रति लीटर है, जैसा कि विभिन्न पल्सर बाइक्स मालिकों द्वारा बताया गया है। सबसे ज़्यादा फ़्यूल इफ़िशंट बजाज पल्सर मॉडल पल्सर N125 है, जिसका वास्तविक माइलेज 57 किमी प्रति लीटर है। जबकि, सबसे ज़्यादा फ़्यूल की खपत वाला मॉडल पल्सर NS400Z है, जिसका एवरेज 32 किमी प्रति लीटर है। बाइक्स के बीच औसत माइलेज 40 किमी प्रति लीटर है
| बजाज पल्सर मॉडल्स | असल माइलेज |
|---|---|
| बजाज पल्सर NS400Z | 32 किमी/लीटर |
| बजाज पल्सर rs 200 | 35 किमी/लीटर |
| बजाज पल्सर ns200 | 36 किमी/लीटर |
| बजाज पल्सर N250 | 40 किमी/लीटर |
| बजाज पल्सर 220 F | 40 किमी/लीटर |
| बजाज पल्सर ns160 | 44 किमी/लीटर |
| बजाज पल्सर n160 | 46 किमी/लीटर |
| बजाज पल्सर 150 | 48 किमी/लीटर |
| बजाज पल्सर 125 | 50 किमी/लीटर |
| बजाज पल्सर ns125 | 50 किमी/लीटर |
| बजाज पल्सर N125 | 57 किमी/लीटर |
रेटिंग पैरामीटर्स
(5 में से)
डिज़ाइन और स्टाइलिंग
परफॉरमेंस
कम्फर्ट
सेवा का अनुभव
वैल्यू फॉर मनी
फ़ीचर्स और तकनीक
समीक्षक के बारे में
कितने किमी चली (पहले से ख़रीदी हुई) | 5000-15000 किमी |
रेटिंग पैरामीटर्स
(5 में से)
डिज़ाइन और स्टाइलिंग
परफॉरमेंस
कम्फर्ट
सेवा का अनुभव
वैल्यू फॉर मनी
फ़ीचर्स और तकनीक
समीक्षक के बारे में
कितने किमी चली (पहले से ख़रीदी हुई) | 0-5000 किमी |
रेटिंग पैरामीटर्स
(5 में से)
डिज़ाइन और स्टाइलिंग
परफॉरमेंस
कम्फर्ट
सेवा का अनुभव
वैल्यू फॉर मनी
फ़ीचर्स और तकनीक
समीक्षक के बारे में
कितने किमी चली (पहले से ख़रीदी हुई) | 15000+ किमी |
रेटिंग पैरामीटर्स
(5 में से)
डिज़ाइन और स्टाइलिंग
परफॉरमेंस
कम्फर्ट
सेवा का अनुभव
वैल्यू फॉर मनी
फ़ीचर्स और तकनीक
समीक्षक के बारे में
कितने किमी चली (पहले से ख़रीदी हुई) | 0-5000 किमी |
इसके लिए डीलर/स्टोर नतीजे दिखाएंAll India