वेरीएंट्स (16) | X47 क्रॉसओवर Base - Cosmic Black | X47 क्रॉसओवर Base - Stellar White | X47 क्रॉसओवर Base - Turbo Red | X47 क्रॉसओवर Original - Cosmic Black | X47 क्रॉसओवर Original - Stellar White | X47 क्रॉसओवर Original - Turbo Red | X47 क्रॉसओवर Original + Cosmic Black | X47 क्रॉसओवर Original + Stellar White | X47 क्रॉसओवर Original + Turbo Red | X47 क्रॉसओवर Recon - Cosmic Black | X47 क्रॉसओवर Recon - Stellar White | X47 क्रॉसओवर Recon - Turbo Red | X47 क्रॉसओवर Recon + Cosmic Black | X47 क्रॉसओवर Recon + Stellar White | X47 क्रॉसओवर Recon + Turbo Red | X47 क्रॉसओवर Desert Wing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत, शहर चुनें | ₹ 2,49,000 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 2,55,500 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 2,56,500 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 2,63,990 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 2,70,490 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 2,71,490 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 3,08,994 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 3,15,494 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 3,16,494 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 3,58,994 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 3,65,494 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 3,66,494 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 4,08,994 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 4,15,494 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 4,16,494 ऑफ़र्स पा एं | ₹ 4,58,994 ऑफ़र्स पाएं |
| Brakes and Wheels | 211 किमी, 145 kmph | 211 किमी, 145 kmph | 211 किमी, 145 kmph | 211 किमी, 145 kmph | 211 किमी, 145 kmph | 211 किमी, 145 kmph | 211 किमी, 145 kmph | 211 किमी, 145 kmph | 211 किमी, 145 kmph | 323 किमी, 145 kmph | 323 किमी, 145 kmph | 323 किमी, 145 kmph | 323 किमी, 145 kmph | 323 किमी, 145 kmph | 323 किमी, 145 kmph | 323 किमी, 145 kmph |
| बैटरी क्षमता (किलोवॉट) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Power and Torque | 90 nm | 90 nm | 90 nm | 90 nm | 90 nm | 90 nm | 90 nm | 90 nm | 90 nm | 100 nm | 100 nm | 100 nm | 100 nm | 100 nm | 100 nm | 100 nm |
| Charging Time (0-80%) (घंटे) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| कर्ब वज़न (किलोग्राम) | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Fast Charging Time (0-80%) (घंटे) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Battery Portability | 1 fixed battery - 7.1 kWh | 1 fixed battery - 7.1 kWh | 1 fixed battery - 7.1 kWh | 1 fixed battery - 7.1 kWh | 1 fixed battery - 7.1 kWh | 1 fixed battery - 7.1 kWh | 1 fixed battery - 7.1 kWh | 1 fixed battery - 7.1 kWh | 1 fixed battery - 7.1 kWh | 1 fixed battery - 10.3 kWh | 1 fixed battery - 10.3 kWh | 1 fixed battery - 10.3 kWh | 1 fixed battery - 10.3 kWh | 1 fixed battery - 10.3 kWh | 1 fixed battery - 10.3 kWh | 1 fixed battery - 10.3 kWh |
| बैटरी वॉरंटी (वर्ष) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
कलर्स |

This image is a colour representation. Some features may vary.
| राइडिंग रेंज | 211 किमी | Better riding range than 80% street bikes का इलेक्ट्रिक। | |
| टॉप स्पीड | 145 kmph | ||
| कर्ब वजन | 197 किलोग्राम | ||
| अधिकतम पावर | 27 kW | ||
| सीट की ऊंचाई | 820 mm | ||
| Fast Charging Availability | Yes |
उपलब्ध अल्ट्रावायलेट बाइक्स की सूची ढूंढें।
अल्ट्रावायलेट की X47 क्रॉसओवर भारत में निम्नलिखित रंगों में उपलब्ध है।
1/4
कॉस्मिक ब्लैक
ज़ूम करने के लिए दो बार टैप करें
वेरीएंट:
Base - Cosmic Black
पावर और परफ़ॉर्मेंस
और देखें(+10)
Was this helpful?
Battery & Charging
और देखें(+10)
Was this helpful?
Brakes & Wheels
और देखें(+5)
Was this helpful?
Suspensions & Chassis
और देखें(+1)
Was this helpful?
Dimensions
और देखें(+4)
Was this helpful?
Warranty and Services
Was this helpful?
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
और देखें(+14)
Was this helpful?
Safety & Convenience
और देखें(+15)
Was this helpful?
Mobile App Monitoring
और देखें(+3)
Was this helpful?
Lights
और देखें(+3)
Was this helpful?
Seat & Storage
Was this helpful?
हम अल्ट्रावायलेट X47 क्रॉसओवर का इस्तेमाल करके आपके द्वारा किए जाने वाले फ़्यूल ख़र्च की गणना करने में आपकी मदद करते हैं। अपने मासिक फ़्यूल ख़र्चों की जांच करने के लिए आपको बस एक दिन में यात्रा की गई किलोमीटर की दूरी और अपने क्षेत्र में फ़्यूल की क़ीमत दर्ज करनी होगी। मौजूदा इनपुट के अनुसार, अल्ट्रावायलेट X47 क्रॉसओवर के लिए औसत चलाने की लागत ₹ 0.34 प्रति किमी है।
अल्ट्रावायलेट X47 क्रॉसओवर के लिए आपकी मासिक इस्तेमाल की क़ीमत:
₹168
per month
ई-बाइक्स/स्कूटर, मोबिलिटी का भविष्य हैं। वे पर्यावरण के अनुकूल, गतिशील और रिव ोल्यूशनरी हैं।