वेरीएंट्स (2) | S1 Z 3.1 kWh | S1 Z 5.1 kWh |
|---|---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत, शहर चुनें | ₹ 79,999 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 99,999 ऑफ़र्स पाएं |
| Brakes and Wheels | 179 किमी, 70 kmph | 301 किमी, 70 kmph |
| बैटरी क्षमता (किलोवॉट) | 3.1 | 5.1 |
| Charging Time (0-80%) (घंटे) | 5.42 | 6.16 |
| कर्ब वज़न (किलोग्राम) | 123.2 | 132.7 |
| ग्रेडेबिलिटी (डिग्री) | 10.1° | 9.7° |
| ग्रेडेबिलिटी (डिग्री) | 10.1° | 9.7° |
कलर्स |

This image is a colour representation. Some features may vary.
S1 Z मुख्य विशेषताएं | |||
|---|---|---|---|
| राइडिंग र ेंज | 179 किमी | Better riding range than 92% scooters का इलेक्ट्रिक। | |
| टॉप स्पीड | 70 kmph | ||
| कर्ब वजन | 123.2 किलोग्राम | ||
| सीट की ऊंचाई | 791 mm | ||
| अधिकतम पावर | 4 kW | ||
| पीछे के ब्रेक के प्रकार | ड्रम | ||