वेरीएंट्स (2) | एन्द्युरो 2.0 | एन्द्युरो 3.0 |
|---|---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत, शहर चुनें | ₹ 94,751 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 1,04,990 ऑफ़र्स पाएं |
| Brakes and Wheels | 90 किमी, 65 kmph | 117 किमी, 65 kmph |
| बैटरी क्षमता (किलोवॉट) | 2.3 | 3 |
| कर्ब वज़न (किलोग्राम) | 117 | 123 |
| Battery Portability | 1 fixed battery - 2.3 kWh | 1 fixed battery - 3 kWh |
| सीट के नीचे स्टोरेज | 42 litres | 30 litres |
| सीट के नीचे स्टोरेज | 42 litres | 30 litres |
कलर्स |

This image is a colour representation. Some features may vary.
| राइडिंग रेंज | 90 किमी |
| टॉप स्पीड | 65 kmph |
| कर्ब वजन | 117 किलोग्राम |
| सीट की ऊंचाई | 700 mm |
| Fast Charging Availability | No |
| Under Seat Storage | 42 litres |