वेरीएंट्स (2) | 390 एंड्यूरो R स्टैंडर्ड | 390 एंड्यूरो R Global Spec |
|---|---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत, शहर चुनें | ₹ 3,39,304 ऑफ़र्स पाएं | ₹ 3,63,940 ऑफ़र्स पाएं |
| Brakes and Wheels | डिस्क Brakes, स्पोक Wheels | डिस्क Brakes, स्पोक Wheels |
| कर्ब वज़न (किलोग्राम) | 177 | 165.8 |
| सीट की ऊंचाई (mm) | 860 | 895 |
कलर्स |

This image is a colour representation. Some features may vary.
| डिस्प्लेसमेंन्ट | 398.63 cc | ||
| अधिकतम पावर | 45.37 bhp | Better max power than 83% street bikes का। | |
| कर्ब वजन | 177 किलोग्राम | ||
| अधिकतम टॉर्क | 39 nm | ||
| सीट की ऊंचाई | 860 mm |
उपलब्ध केटीएम बाइक्स की सूची ढूंढें।
केटीएम की 390 एंड्यूरो R भारत में निम्नलिखित रंगों में उपलब्ध है।
1/1
ऑरेंज
ज़ूम करने के लिए दो बार टैप करें
वेरीएंट:
स्टैंडर्ड
पावर और परफ़ॉर्मेंस
और देखें(+14)
Was this helpful?
Brakes & Wheels
और देखें(+5)
Was this helpful?
Suspensions & Chassis